Price ₹
26,593.93
₹29,660.00
| General Details: | |
| Model | DAC01PP/SS |
| Voltage | 220V/50HZ/1PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 1 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | KCM-511/EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 14" |
| Qty in Number | 1 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 30Days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
Price ₹
37,653.29
₹41,995.00
| General Details: | |
| Model | DAC01PP/SS |
| Voltage | 220V/50HZ/1PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 1.5 TR, 2 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | CR-22/EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 12" |
| Qty in Number | 2 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 30Days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
Price ₹
40,910.85
₹45,625.00
| General Details: | |
| Model | DAC020 PP/SS |
| Voltage | 220V/50HZ/1PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 2 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | CR-30/EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 14" |
| Qty in Number | 2 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 22 to 25 days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
Price ₹
54,126.60
₹60,720.00
| General Details: | |
| Model | DAC025 PP/SS |
| Voltage | 420V/50HZ/3PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 2 TR to 2.5 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | CR-36/EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 12" |
| Qty in Number | 3 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 30Days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
Price ₹
56,425.24
₹63,445.00
| General Details: | |
| Model | DAC030 PP/SS |
| Voltage | 420V/50HZ/3PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 2.5 TR, 3 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | CR-42/EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 14" |
| Qty in Number | 3 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 30Days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
Price ₹
78,140.84
₹88,075.00
| General Details: | |
| Model | ACR-36 |
| Voltage | 420V/50HZ/3PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 5 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | CR-62,CR-72/EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 18" |
| Qty in Number | 2 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 30Days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
Price ₹
1,08,628.44
₹1,22,580.00
| General Details: | |
| Model | DAC085 PP/SS |
| Voltage | 420V/50HZ/3PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 7.5 TR, 8.5 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | ZB-96/ZB-114EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 18" |
| Qty in Number | 3 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 30Days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
Price ₹
37,653.29
₹41,995.00
| General Details: | |
| Model | DAC01PP/SS |
| Voltage | 220V/50HZ/1PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 1.5 TR, 2 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | CR-22/EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 12" |
| Qty in Number | 2 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 30Days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
Price ₹
2,46,527.33
₹2,79,325.00
| General Details: | |
| Model | DAC01PP/SS |
| Voltage | 220V/50HZ/1PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 1 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | KCM-511/EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 14" |
| Qty in Number | 1 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 30Days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
Price ₹
54,126.60
₹60,720.00
| General Details: | |
| Model | DAC025 PP/SS |
| Voltage | 420V/50HZ/3PH |
| Suitable for Nominal Capacity Compressor or | 2 TR to 2.5 TR |
| Temperature Range | 4 DEGC |
| Recommanded Model of Compressor | CR-36/EQUIL |
| Diameter Axial Fan (mm) | 12" |
| Qty in Number | 3 |
| Packing Delivery & Taxes: | |
| Despatch time after releasing the order | 30Days |
| Road Permit Or Way Form | Should be provided by customer if required |
if you are interested, please fill the below details: